1、三人团报或老学员报名名师密训封闭班可优惠680元每人,
2、五人团报名师密训封闭班可优惠980元每人。
3、十人团报名师密训封闭班可优惠1980元每人。
4、三人团报或老学员报名在职笔试周末班可优惠280元每人。
5、五人团报在职笔试周末班可优惠480元每人
6、十人团报在职笔试周末班可优惠680元每人
报名后可以提前领取的资料 | |
★强化题库之言语理解与表达320题 | ★强化题库之数量关系320题 |
★强化题库之判断推理320题 | ★强化题库之资料分析320题 |
★强化题库之常识判断320题 | ★综应通关题海 |
★写作高分范文 | ★写作专项突破 |
★2018年浙江事业单位职业能力教材 | ★2018年浙江事业单位综合应用能力 |
★2018年综合应用能力+职业能力倾向测验基础网课 |
展鸿2018年事业单位笔试培训各班次课程表
展鸿2017年事业单位统考高分部分学员榜 | |||
展鸿学员 | 报考岗位 | 分数 | 优异成绩 |
任*玲 | 水利员1 | 133分 | 岗位第一 |
吴*乐 | 技术人员 | 139.5分 | 岗位第一 |
周* | 综合管理 | 136分 | 岗位第一 |
余*婷 | 工作人员 | 128.5 | 岗位第一 |
周*超 | 规划设计1 | 139.5分 | 岗位第一 |
孙*妮 | 劳动保障员 | 135.5分 | 岗位第一 |
叶*奕 | 业务管理 | 138.5分 | 岗位第一 |
叶*静 | 食品检测 | 140分 | 岗位第一 |
樊*飞 | 管理人员 | 135分 | 岗位第一 |
蔡*程 | 技术人员 | 135.5分 | 岗位第一 |
郑*雍 | 林业1 | 137.5分 | 岗位第一 |
李* | 食品检验检测 | 141分 | 岗位第一 |
毛*怡 | 计算机管理 | 137分 | 岗位第一 |
李*瑶 | 市容规划管理 | 136分 | 岗位第一 |
符*琦 | 安全生产 | 142分 | 岗位第一 |
李*瑶 | 市政管理(2) | 139.5分 | 岗位第一 |
王*蕾 | 招商人员(2) | 142.5分 | 岗位第一 |
沈*晨 | 工作人员 | 140.5分 | 岗位第一 |
钱*宽 | 化学检测员 | 138.5分 | 岗位第一 |
陈*兰 | 工作人员 | 136.5分 | 岗位第一 |
蒋*燕 | 工作人员 | 140分 | 岗位第一 |
蓝*约 | 工作人员 | 137.5分 | 岗位第一 |
吴* | 不动产登记1 | 141.5分 | 岗位第一 |
孙*飞 | 经济1 | 139分 | 岗位第一 |
俞*平 | 工作人员 | 136.5分 | 岗位第一 |
何*杰 | 工作人员1 | 147.5分 | 岗位第一 |
缪*洁 | 工作人员2 | 143.5分 | 岗位第一 |
陈*豪 | 工作人员 | 142.5分 | 岗位第一 |
夏*诗 | 工作人员2 | 140分 | 岗位第一 |
邵*璐 | 财务人员 | 137分 | 岗位第一 |
李* | 审计员 | 140.5分 | 岗位第一 |
胡*杰 | 工作人员 | 138.5分 | 岗位第一 |
张* | 工作人员 | 143分 | 岗位第一 |
杨*婷 | 工作人员 | 139.5分 | 岗位第一 |
展鸿教育是一家集面授培训、在线网课、书籍研发为一体的大型教育机构,培训范围为公务员、事业单位、教师招聘、医疗卫生、国企、银行、社区等各类职业人才招录考试,已先后成立子分公司十几家,累计服务考生数十万。让学习更快乐,让考试更简单!
最近购买
2018-05-21 19:06 购买了该课程
2018-06-02 12:03 购买了该课程
2018-04-11 18:16 购买了该课程
2018-05-11 09:39 购买了该课程
2018-05-16 17:16 购买了该课程
2018-05-24 11:37 购买了该课程
2018-05-14 21:32 购买了该课程
2018-05-18 11:05 购买了该课程
2018-05-26 19:17 购买了该课程
2018-05-11 22:49 购买了该课程
精品录播课程,把握备考方向;微课教学模式,高效利用碎片时间,随点随播。
实时直播课程,高效互动界面;名师线上交流,提供课后回放功能,畅快学习。
海量考试题库,数据智能分析;精准实时模考,自我定位当前实力,科学测评。
助教实时互动,小组有问必答;最新资讯搜索,热门考试提前准备,抢尽先机。